タイムテーブル
1日目
| 13:00 | 物販販売開始 | 
| 14:16 | トレーディングカード SOLD OUT | 
| 14:26 | Tシャツ(White) / M SOLD OUT | 
| 16:12 | Tシャツ(White) / L SOLD OUT | 
| 17:01 | マフラータオル SOLD OUT | 
| 17:00 | 入場開始 | 
| 18:00 | 開演 | 
| 20:30 | 終演(公演時間約2時間半) | 
2日目
| 13:00 | 物販販売開始 | 
| 13:36 | トレーディングカード SOLD OUT | 
| 15:35 | マフラータオル SOLD OUT | 
| 15:46 | Tシャツ(White) / M SOLD OUT | 
| 17:01 | マフラータオル SOLD OUT | 
| 16:00 | 入場開始 | 
| 17:00 | 開演 | 
| 19:30 | 終演(公演時間約2時間半) | 
| 19:45 | 実写ポスター SOLD OUT | 
会場や物販に関するメモ
- 1日目はかなりの強風。2日目は大雨&そこそこの風速だった。
- トレーディングカードは早々にSOLD OUT! 運良くサイン入り引いた人おめでとう!
- 入場後、ワンドリンクの購入が必要(600円)現金、交通系ICが使えた。終演後も交換可。
- 1日目は開演後、前半気温がかなり暑かった。見渡すと体調不良の方がいらした。水分補給をしっかり。
- 2日目は冷房がしっかり効いていて、半袖だとむしろ寒いくらいだった(2階席)
- 会場すぐ横の駐車場は満車表示であっても、出場する車もいるため意外と停められた。
- 駐車場はナンバー撮影式。出庫前に必ず精算処理を
【1日目】セットリスト
| No | 楽曲 | 備考 | 
| 1 | ALIVE | |
| 2 | again | |
| 3 | ユニゾン | 間奏でバンド紹介 | 
| MC① | ||
| 4 | border | タオル曲 | 
| 5 | パラレルワープ | |
| 6 | シニカルサスペンス | サビのキックダンスは健在 | 
| MC② | ペンライトで4拍子練習 | |
| 7 | 新世界ビーナス | みんなでペンライト振ろう | 
| 8 | SHIORI | |
| 9 | nexus | |
| MC③ | ランキング発表 | |
| 10 | with you | ランキング第5位 | 
| 11 | 恋待かぐや | ランキング第4位 | 
| 12 | ひらひらひらら | ランキング第3位 | 
| MC④ | ランキング第2位発表 | |
| 13 | Surely | ランキング第2位 キー(音程)は原曲+2 | 
| MC⑤ | ランキング第1位発表 | |
| 14 | ミントガム | ランキング第1位 (Surelyの2倍の投票数) | 
| MC⑥ | ミントガムは 恥ずかしかった模様(クララ) | |
| 15 | ヒトリゴト | |
| 16 | CLICK | |
| 17 | ナイショの話 | |
| 瞳の中のローレライ | バンド生演奏 | |
| 18 | reunion | |
| MC⑦ | グッズ紹介 写真撮影 お知らせ | |
| 19 | コネクト | アンコール曲 銀テ発射(無地ピンクと緑) | 
| 20 | 淋しい熱帯魚 | 衣装チェンジ | 
| 三本締め | 観客有志一同 提案者に感謝m(__)m | 
【2日目】セットリスト
| No | 楽曲 | 備考 | 
| 1 | ALIVE | |
| 2 | again | |
| 3 | ユニゾン | 間奏でバンド紹介 | 
| MC① | ||
| 4 | border | タオル曲 | 
| 5 | Neo Moon | ライブでは初披露。私号泣 | 
| 6 | シニカルサスペンス | サビのキックダンスは健在 | 
| MC② | ||
| 7 | Brave | サビ前の歌詞をみんなでコール | 
| 8 | シグナル | |
| 9 | nexus | |
| MC③ | ランキング発表 | |
| 10 | with you | ランキング第5位 | 
| 11 | 恋待かぐや | ランキング第4位 | 
| 12 | ひらひらひらら | ランキング第3位 | 
| MC④ | ランキング第2位発表 | |
| 13 | Surely | ランキング第2位 キー(音程)は原曲+2 | 
| MC⑤ | ランキング第1位発表 | |
| 14 | ミントガム | ランキング第1位 (Surelyの2倍の投票数) | 
| MC⑥ | ミントガムは 恥ずかしかった模様(クララ) | |
| 15 | ヒトリゴト | |
| 16 | CLICK | |
| 17 | ナイショの話 | |
| 瞳の中のローレライ | バンド生演奏 | |
| 18 | reunion | |
| MC⑦ | グッズ紹介 写真撮影 お知らせ | |
| 19 | コネクト | アンコール曲 銀テ発射(無地ピンクと緑) | 
| 20 | 淋しい熱帯魚 | 衣装チェンジ | 
| 三本締め | 観客有志一同 提案者に感謝m(__)m | 
公式のセットリスト・プレイリストはこちら→https://www.clarismusic.jp/news/archive/?552093
出演者情報
| ボーカル | クララ | @ClariS_Staff | 
| ボーカル | カレン | @ClariS_Staff | 
| ドラム | 村田一弘 | @rice_hiro | 
| ベース バンドマスター | 黒須克彦 | @krossy | 
| キーボード マニピュレータ | 中尾昌史 | @candyzig | 
| ギター | 山本陽介 | @y_yohske | 
公演内容メモ(小ネタ)
- ファンによる人気楽曲投票は、1〜5位まで発表され本公演歌唱された。6〜10位はFC限定コンテンツとして発表される模様。入会はこちら
- 第1位のミントガムは圧倒的得票数だった。第2位のSurelyの倍以上だった。
- with youは投票開始時は5位以内に入っておらず別の楽曲を練習していたが、投票終了直前に追い上げたので、急遽練習する楽曲を変更した。
- 実はミントガムとNeo Moonはコロナ禍で中止になったROCK!LINK!BEAT!で歌唱予定だった。
- 前公演でSurelyを歌ったときの観客のどよめきと、観客が一歩ずつ前進してきてびっくりした模様
- ClariSのコンセプトとして、21世紀のWinkというものがあった模様。
- クララが全日程を通してずっと笑顔だった(カレン談)
- ランキング発表時の衣装はピンクが多く、いちごみるくを連想。みんなライブ後の乾杯はいちごみるくで!
- クララのアンコール衣装:デニムのズボン裾に小さく Karen Love
- カレンのアンコール衣装:オーバオールのど真ん中に大きく CLARA LOVE! ドーン
- グッズ紹介でポーチからスマホリングが出てくるのはカレンジョーク
- ラバーバンドを身につけるとギターが上手くなり、この世界はギターリストであふれるカレンジョーク
- 1日目写真撮影:ピースとハートだったような(記憶が曖昧。情報求む)
- 2日目写真撮影:うさぎのポーズ、猫のポーズ。掛け声はNeo Sparkle
- 今回はスクリーンが無いので、お知らせ発表はカンペを作った(赤い台紙)
- お知らせ①:2023/08/02 AnimeConnect!!~World~ @豊洲PITに出演決定!詳細はこちら
- お知らせ②:2023/06/21 企画シングル 淋しい熱帯魚 発売決定
- お知らせ③:ClariS 公式Tiktokアカウントが開設(https://www.tiktok.com/@claris.official_)
- お知らせ④:ClariS Autumn Live 2023 in Zepp DiverCity 公演決定!詳細はこちら
- 淋しい熱帯魚の衣装のスカートの電飾はスパンコールではなく、LEDが色を変えて光っている
他にも小ネタなどありましたら情報お寄せくださいませm(_ _)m
 
  
  
  
  
コメント